I MUNDO CM – CMPA
Lista de Países
| PAÍSES/ COMITÊS | OMS | UNESCO | SocHUM | UNSC - HISTÓRICO |
| Afeganistão | | | X | |
| África do Sul | X | | | |
| Alemanha | X | X | | XX |
| Angola | X | | | |
| Arábia Saudita | X | | X | |
| Argélia | | | X | |
| Argentina | X | X | | XX |
| Austrália | X | X | | |
| Bangladesh | X | | | |
| Bélgica | X | | | |
| Bolívia | | X | | |
| Bósnia-Herzegovina | | X | | XX |
| Brasil | X | X | X | |
| Canadá | | X | X | |
| Chile | X | X | X | |
| China | X | X | X | XX |
| Colômbia | | X | | |
| Coréia do Norte | | X | | |
| Coréia do Sul | | X | | |
| Costa do Marfim | | X | X | |
| Cuba | X | X | | |
| Dinamarca | X | | X | |
| Egito | X | | X | |
| El Salvador | | | X | |
| Emirados Árabes Unidos | | X | | |
| Equador | | | X | |
| Etiópia | X | | | |
| Espanha | | X | | |
| Estados Unidos | X | X | X | XX |
| Federação Russa | X | X | X | XX |
| Filipinas | | X | | |
| França | X | X | X | XX |
| Gâmbia | X | | | |
| Geórgia | | X | | |
| Guatemala | X | | X | |
| Guiana | | | X | |
| Haiti | | X | X | |
| Iraque | | X | X | |
| Irã | X | X | X | |
| Islândia | | | X | |
| Israel | | | X | |
| Indonésia | | X | X | XX |
| Índia | X | X | | |
| Iêmen | | X | | |
| Itália | | X | | XX |
| Japão | X | | X | |
| Kuwait | X | | | |
| Líbano | | | X | |
| Líbia | X | | X | |
| Mauritânia | | | X | |
| Marrocos | | X | X | |
| México | X | X | X | |
| Nigéria | X | | X | XX |
| Noruega | X | | X | |
| Países Baixos | X | | | |
| Paquistão | X | X | | |
| Portugal | X | X | | |
| Quênia | X | | X | |
| Reino Unido | X | X | X | XX |
| República Democrática do Congo | | X | | |
| Ruanda | X | | | XX |
| Santa Sé (Vaticano) | X | | | |
| Síria | | | X | |
| Somália | X | X | | |
| Sudão | X | X | | |
| Suécia | X | X | X | |
| Serra Leoa | | X | | |
| Sérvia | | X | | |
| Tunísia | X | | X | |
| Turquia | | X | X | XX |
| Ucrânia | X | | | |
| Uganda | X | | X | |
| Venezuela | | X | X | |
| Vietnã | | X | | |
| *Rep. Tcheca | | | | XX |
| * Iugoslávia | | | | XX |
| * Omã | | | | XX |
| * Honduras | | | | XX |
| * Grécia | | | | XX |
| * Botswana | | | | XX |
| | | | | |
| TOTAL | 41 | 42 | 39 | 38 |
* Representações somente no conselho de segurança da ONU
- Juízes devem ser inscritos como um país em separado